| Cas | 2702-58-1|Metil 3,5-dinitrobenzoat |
| Aspecte (color) | Blanc a fora de blanc |
| Aparença (forma) | Pols o cristalls |
| Espectre infraroig | Es conforma amb l'estructura |
| Carbó | 41.8 - 43.1 % |
| Nitrogen | 12.1 - 12.6 % |
| Puresa (GC) | > 96.5 % |

Enviament

Etiquetes populars: CAS 2702-58-1|Metil 3,5-Dinitrobenzoat, Xina CAS 2702-58-1|Fabricants de metil de 3,5-dinitrobenzoat, proveïdors, fàbrica

